ADVERTISEMENT
| วันพฤหัสบดี 05 กันยายน 2567 เวลา 07:00 น. | ||
คอสตาริก้า |
vs | ![]() กัวเดอลุป |
| คอสตาริก้า ต่อ 1.5 -5 | ||
ฟุตบอล คอนคาเคฟ เนชั่นลีก ฟีฟ่า คอสตาริก้า เปิดบ้านรับการมาเยือนของ กัวเดอลุป วันพฤหัสบดี 05 กันยายน 2567 เวลา 07:00 น.
วิเคราะห์บอล ฟีฟ่า คอนคาเคฟ เนชั่นลีก
คอสตาริก้า vs กัวเดอลุป
วันพฤหัสบดี 05 กันยายน 2567 เวลา 07:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คอนคาเคฟ เนชั่นลีก ฟีฟ่า 2025-2026 วันพฤหัสบดี 05 กันยายน 2567 เวลา 07:00 น. คอสตาริก้า เปิดบ้านรับมือ กัวเดอลุป
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 19 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | ฮอนดูรัส คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 0-0 | |
| 14 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เฮติ คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 1-0 | |
| 14 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | นิการากัว คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 4-1 | |
| 19 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ปานามา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 2-2 | |
| 15 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ปานามา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-1 | |
| 16 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | กัวเตมาลา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 19 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | หมู่เกาะเคย์แมน คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-0 | |
| 15 พ.ย. | เยือน | ชนะ | หมู่เกาะเคย์แมน คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-6 | |
| 16 ต.ค. | เยือน | เสมอ | มาร์ตินีค คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-0 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | มาร์ตินีค คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-1 | |
| 09 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ซูรินาเม คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-0 | |
| 06 ก.ย. | เยือน | แพ้ | คอสตาริก้า คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ คอสตาริก้า ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน กัวเดอลุป ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน คอสตาริก้า | |||||
| 19 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | ฮอนดูรัส คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 0-0 | |
| 14 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | นิการากัว คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 4-1 | |
| 15 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ปานามา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-1 | |
| 16 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | กัวเตมาลา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-0 | |
| 06 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | กัวเดอลุป คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน กัวเดอลุป | |||||
| 15 พ.ย. | เยือน | ชนะ | หมู่เกาะเคย์แมน คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-6 | |
| 16 ต.ค. | เยือน | เสมอ | มาร์ตินีค คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-0 | |
| 06 ก.ย. | เยือน | แพ้ | คอสตาริก้า คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-0 | |
| 17 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ซินต์มาร์เต็น คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-2 | |
| 13 ต.ค. | เยือน | แพ้ | เซนต์ลูเซีย คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 2-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ คอสตาริก้า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน กัวเดอลุป ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Group A | |||||||||
| 1 | คอสตาริก้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | ซูรินาเม | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | กัวเตมาลา | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | มาร์ตินีค | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | กัวเดอลุป | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 6 | กายอานา | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| Group A | |||||||||
| 1 | จาเมก้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | ฮอนดูรัส | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | นิการากัว | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 5 | คิวบา | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | เฟรนช์เกียนา | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| Group A |
| Group A |
| Group B | |||||||||
| 1 | เอล ซัลวาดอร์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 2 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | โบแนเรอ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | มอนต์เซอร์รัต | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Group B | |||||||||
| 1 | คูราเซา | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 |
| 2 | เซนต์ลูเซีย | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| 3 | เกรเนดา | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | แซงมาร์แตง | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| Group B | |||||||||
| 1 | เฮติ | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
| 2 | เปอร์โตริโก | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 3 | ซินต์มาร์เต็น | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 4 | อารูบา | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Group B | |||||||||
| 1 | โดมินิกัน | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 |
| 2 | เบอร์มิวดา | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| 3 | โดมินิกา | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 4 | แอนติกา แอนด์ บาร์บูดา | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| Group C | |||||||||
| 1 | บาร์เบโดส | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| 2 | บาฮามาส | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 3 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| Group C | |||||||||
| 1 | เบลีซ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | แองกวิลลา | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Group C | |||||||||
| 1 | เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | หมู่เกาะเคย์แมน | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 3 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |