ADVERTISEMENT
| วันพฤหัสบดี 04 เมษายน 2567 เวลา 04:30 น. | ||
อลาฟอสส์ |
vs | ![]() KFG การ์ดาแบร์ |
ฟุตบอล แลนด์แบงค์ คัพ ไอซ์แลนด์ อลาฟอสส์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ KFG การ์ดาแบร์ วันพฤหัสบดี 04 เมษายน 2567 เวลา 04:30 น.
วิเคราะห์บอล ไอซ์แลนด์ แลนด์แบงค์ คัพ
อลาฟอสส์ vs KFG การ์ดาแบร์
วันพฤหัสบดี 04 เมษายน 2567 เวลา 04:30 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย แลนด์แบงค์ คัพ ไอซ์แลนด์ 2025 วันพฤหัสบดี 04 เมษายน 2567 เวลา 04:30 น. อลาฟอสส์ เปิดบ้านรับมือ KFG การ์ดาแบร์
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 30 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | RB เคฟลาวิก แลนด์แบงค์ คัพ | 3-4 | |
| 04 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | KFG การ์ดาแบร์ แลนด์แบงค์ คัพ | 0-6 | |
| 31 มี.ค. | เยือน | เสมอ | RB เคฟลาวิก แลนด์แบงค์ คัพ | 2-2 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 13 เม.ย. | เยือน | แพ้ | IBV เวสต์มานเนียยาร์ แลนด์แบงค์ คัพ | 5-1 | |
| 04 เม.ย. | เยือน | ชนะ | อลาฟอสส์ แลนด์แบงค์ คัพ | 0-6 | |
| 29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | วีเดียร์ การ์ดู กระชับมิตรสโมสร | 2-1 | |
| 09 ส.ค. | เยือน | เสมอ | IH ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กระชับมิตรสโมสร | 2-2 | |
| 20 เม.ย. | เยือน | แพ้ | HK โคปาโวกค์ แลนด์แบงค์ คัพ | 5-0 | |
| 08 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | IH ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ แลนด์แบงค์ คัพ | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ อลาฟอสส์ ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน KFG การ์ดาแบร์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 16 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน อลาฟอสส์ | |||||
| 30 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | RB เคฟลาวิก แลนด์แบงค์ คัพ | 3-4 | |
| 04 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | KFG การ์ดาแบร์ แลนด์แบงค์ คัพ | 0-6 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน KFG การ์ดาแบร์ | |||||
| 13 เม.ย. | เยือน | แพ้ | IBV เวสต์มานเนียยาร์ แลนด์แบงค์ คัพ | 5-1 | |
| 04 เม.ย. | เยือน | ชนะ | อลาฟอสส์ แลนด์แบงค์ คัพ | 0-6 | |
| 29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | วีเดียร์ การ์ดู กระชับมิตรสโมสร | 2-1 | |
| 09 ส.ค. | เยือน | เสมอ | IH ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กระชับมิตรสโมสร | 2-2 | |
| 20 เม.ย. | เยือน | แพ้ | HK โคปาโวกค์ แลนด์แบงค์ คัพ | 5-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ อลาฟอสส์ ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน KFG การ์ดาแบร์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด