ADVERTISEMENT
วันพุธ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00 น. | ||
![]() ตรังกานู เอฟซี |
vs | ![]() บาหลี ยูไนเต็ด |
ฟุตบอล คัพ เอเอฟซี ตรังกานู เอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บาหลี ยูไนเต็ด วันพุธ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี คัพ
ตรังกานู เอฟซี vs บาหลี ยูไนเต็ด
วันพุธ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ เอเอฟซี 2024-2025 วันพุธ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00 น. ตรังกานู เอฟซี (มาเลเซีย) เปิดรังรับมือ บาหลี ยูไนเต็ด (อินโดนีเซีย)
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
![]() | |||||
20 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เคดาห์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
05 เม.ย. | เยือน | แพ้ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
07 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
27 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ศรี ปาหัง เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-5 | |
21 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 |
![]() | |||||
01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | พีเอสไอเอส ซะมารัง ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
25 เม.ย. | เยือน | ชนะ | มากัสซาร์ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | เปอร์ซิบ บันดุง ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
10 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ดีว่า ยูไนเต็ด เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-0 | |
11 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | พีเอสบีเอส เบียก นำฟอร์ ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
06 มี.ค. | เยือน | เสมอ | เปอร์ซิส โซโล ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ ตรังกานู เอฟซี ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน บาหลี ยูไนเต็ด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ตรังกานู เอฟซี | |||||
20 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เคดาห์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
07 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
21 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
14 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
25 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | ดารูล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน บาหลี ยูไนเต็ด | |||||
25 เม.ย. | เยือน | ชนะ | มากัสซาร์ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | เปอร์ซิบ บันดุง ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
06 มี.ค. | เยือน | เสมอ | เปอร์ซิส โซโล ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
24 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ปูเตอรา ซูเปอร์ลีก | 3-1 | |
09 ก.พ. | เยือน | ชนะ | PSS สเลมัน ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ตรังกานู เอฟซี ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน บาหลี ยูไนเต็ด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด