ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น. | ||
![]() แบล็คพูล |
vs | ![]() ฟอเรสต์กรีน |
ฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ แบล็คพูล เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฟอเรสต์กรีน วันเสาร์ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ เอฟเอคัพ
แบล็คพูล vs ฟอเรสต์กรีน
วันเสาร์ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอคัพ อังกฤษ 2024-2025 วันเสาร์ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น. แบล็คพูล เปิดบ้านรับมือ ฟอเรสต์กรีน
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
![]() | |||||
03 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | บริสตอลโรเวอร์ส ลีกวัน | 4-1 | |
30 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เบอร์มิงแฮม ลีกวัน | 0-2 | |
26 เม.ย. | เยือน | เสมอ | วีแกน ลีกวัน | 1-1 | |
21 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เร็กซ์แฮม ลีกวัน | 1-2 | |
18 เม.ย. | เยือน | ชนะ | สตีฟเนจ ลีกวัน | 1-3 | |
05 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ร็อทเธอร์แฮม ลีกวัน | 2-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 |
![]() | |||||
05 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ฮาร์ทลี่พูล บลูสแควร์ | 1-1 | |
26 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | โอล์ดแฮม บลูสแควร์ | 1-0 | |
21 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | แทมเวิร์ธ บลูสแควร์ | 3-0 | |
18 เม.ย. | เยือน | เสมอ | เยโอวิล บลูสแควร์ | 1-1 | |
12 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เกทส์เฮด บลูสแควร์ | 2-3 | |
05 เม.ย. | เยือน | แพ้ | วีลด์สโตน บลูสแควร์ | 2-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานล่าสุดของ แบล็คพูล ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ฟอเรสต์กรีน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน แบล็คพูล | |||||
03 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | บริสตอลโรเวอร์ส ลีกวัน | 4-1 | |
30 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เบอร์มิงแฮม ลีกวัน | 0-2 | |
21 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เร็กซ์แฮม ลีกวัน | 1-2 | |
01 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เร้ดดิ้ง ลีกวัน | 3-0 | |
29 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | โบลตัน ลีกวัน | 2-1 | |
ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน ฟอเรสต์กรีน | |||||
05 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ฮาร์ทลี่พูล บลูสแควร์ | 1-1 | |
18 เม.ย. | เยือน | เสมอ | เยโอวิล บลูสแควร์ | 1-1 | |
05 เม.ย. | เยือน | แพ้ | วีลด์สโตน บลูสแควร์ | 2-1 | |
22 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เอเอฟซี ฟิลด์ บลูสแควร์ | 3-0 | |
08 มี.ค. | เยือน | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ บลูสแควร์ | 1-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ แบล็คพูล ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ฟอเรสต์กรีน ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด