ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 05 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น. | ||
ทาสรุป เอฟซี |
vs | ![]() เอฟเอ 2000 |
ฟุตบอล คัพ เดนมาร์ก ทาสรุป เอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เอฟเอ 2000 วันอังคาร 05 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก คัพ
ทาสรุป เอฟซี vs เอฟเอ 2000
วันอังคาร 05 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ เดนมาร์ก 2025-2026 วันอังคาร 05 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น. ทาสรุป เอฟซี เปิดบ้านรับมือ เอฟเอ 2000
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 05 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | เอฟเอ 2000 คัพ | 0-5 | |
| 19 พ.ค. | เยือน | ชนะ | เอสเคโจลด์ ไบเกอร์โรด เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 4-5 | |
| 16 พ.ค. | เยือน | แพ้ | GVI เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 3-2 | |
| 13 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เกรฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 0-2 | |
| 05 พ.ค. | เยือน | ชนะ | วอร์ดิงบอร์ก IF เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 0-1 | |
| 01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | บี 1908 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 2-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | วอนลอส ไอเอฟ ดิวิชั่น 3 | 3-0 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Vejgaard BK ดิวิชั่น 3 | 0-0 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ออดเดอร์ ดิวิชั่น 3 | 0-1 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ซุนด์บี้ บีเค ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
| 27 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | นาสบี้ ดิวิชั่น 3 | 2-0 | |
| 20 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ไอเอฟ ลีเซ็ง ดิวิชั่น 3 | 0-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ทาสรุป เอฟซี ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เอฟเอ 2000 ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ทาสรุป เอฟซี | |||||
| 05 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | เอฟเอ 2000 คัพ | 0-5 | |
| 13 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เกรฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 0-2 | |
| 01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | บี 1908 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 2-1 | |
| 17 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | อัลเลโรด เอฟเค เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 1-3 | |
| 05 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เฮอร์เลฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 2) | 0-4 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เอฟเอ 2000 | |||||
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Vejgaard BK ดิวิชั่น 3 | 0-0 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ซุนด์บี้ บีเค ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
| 20 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ไอเอฟ ลีเซ็ง ดิวิชั่น 3 | 0-2 | |
| 14 ก.ย. | เยือน | ชนะ | นอร์ดเวสท์ ดิวิชั่น 3 | 1-2 | |
| 30 ส.ค. | เยือน | แพ้ | บรอนชอยจ์ บีเค ดิวิชั่น 3 | 2-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ทาสรุป เอฟซี ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เอฟเอ 2000 ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด