ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 08 สิงหาคม 2566 เวลา 23:00 น. | ||
เนอร์เรซุนด์บี้ |
vs | ![]() อาร์ฮุส เฟรมัด |
ฟุตบอล คัพ เดนมาร์ก เนอร์เรซุนด์บี้ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ อาร์ฮุส เฟรมัด วันอังคาร 08 สิงหาคม 2566 เวลา 23:00 น.
วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก คัพ
เนอร์เรซุนด์บี้ vs อาร์ฮุส เฟรมัด
วันอังคาร 08 สิงหาคม 2566 เวลา 23:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ เดนมาร์ก 2025-2026 วันอังคาร 08 สิงหาคม 2566 เวลา 23:00 น. เนอร์เรซุนด์บี้ เปิดบ้านรับมือ อาร์ฮุส เฟรมัด
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
|
| 14 มี.ค. | เยือน | เสมอ | อัลบอร์ก เฟรจา เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-1 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | โฮโบร 2 IK เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-4 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | ชนะ | อาร์ฮุส เฟรมัด 2 เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-2 | |
| 01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | Vorup FB เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-2 | |
| 25 ต.ค. | เยือน | เสมอ | วิไบ ไอเอฟ เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 3-3 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | Fuglebakken KFUM เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
| 14 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮอร์เซ่น ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 06 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อัลบอร์ก ดิวิชั่น 1 | 0-1 | |
| 28 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | มิดเดอร์ฟาร์ท ดิวิชั่น 1 | 4-1 | |
| 30 พ.ย. | เยือน | เสมอ | โคลดิ้ง IF ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 23 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | เฮอฟอล์จ โคเก้ ดิวิชั่น 1 | 2-2 | |
| 07 พ.ย. | เยือน | แพ้ | โฮโบร ดิวิชั่น 1 | 2-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เนอร์เรซุนด์บี้ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน อาร์ฮุส เฟรมัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เนอร์เรซุนด์บี้ | |||||
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | โฮโบร 2 IK เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-4 | |
| 01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | Vorup FB เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-2 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | Fuglebakken KFUM เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 1-1 | |
| 27 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ASA Fodbold เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 0-3 | |
| 20 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อัลบอร์ก เฟรจา เดนมาร์กซีรีส์ (กลุ่ม 4) | 2-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน อาร์ฮุส เฟรมัด | |||||
| 06 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อัลบอร์ก ดิวิชั่น 1 | 0-1 | |
| 30 พ.ย. | เยือน | เสมอ | โคลดิ้ง IF ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 07 พ.ย. | เยือน | แพ้ | โฮโบร ดิวิชั่น 1 | 2-0 | |
| 19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ลิงบี้ ดิวิชั่น 1 | 3-3 | |
| 28 ก.ย. | เยือน | เสมอ | เอสเบิร์ก ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เนอร์เรซุนด์บี้ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน อาร์ฮุส เฟรมัด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด