ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 23:30 น. | ||
แมนยูไนเต็ด |
vs | ![]() ฟูแล่ม |
| แมนยูไนเต็ด ต่อ 1 | ||
ฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ แมนยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฟูแล่ม วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 23:30 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ เอฟเอคัพ
แมนยูไนเต็ด vs ฟูแล่ม
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 23:30 น.
ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอคัพ อังกฤษ 2025-2026 วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 เวลา 23:30 น. แมนยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ ฟูแล่ม
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม แมนยูไนเต็ด ชนะ 3 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง ฟูแล่ม ชนะ 0 ครั้ง |
| 20 มี.ค. | เยือน | เสมอ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 15 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 04 มี.ค. | เยือน | แพ้ | นิวคาสเซิ่ล พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 01 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 23 ก.พ. | เยือน | ชนะ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 10 ก.พ. | เยือน | เสมอ | เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 21 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | เบิร์นลีย์ พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 15 มี.ค. | เยือน | เสมอ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 08 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เซาธ์แฮมป์ตัน เอฟเอคัพ | 0-1 | |
| 04 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 01 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 22 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ แมนยูไนเต็ด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ฟูแล่ม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน แมนยูไนเต็ด | |||||
| 15 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 01 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 07 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 01 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 17 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | แมนซิตี้ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ฟูแล่ม | |||||
| 15 มี.ค. | เยือน | เสมอ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 22 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 15 ก.พ. | เยือน | ชนะ | สโต๊ค ซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-2 | |
| 01 ก.พ. | เยือน | แพ้ | แมนยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 17 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ แมนยูไนเต็ด ในบ้านยังแกร่งและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ฟูแล่ม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| แมนยูไนเต็ด | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | ดาบิด เด เคอา |
| DL. | Tyrell Malacia |
| DC. | Lisandro Martínez |
| DC. | ราฟาแอล วาราน |
| DR. | Diogo Dalot |
| DMC. | Fred |
| DMC. | Scott McTominay |
| AML. | Marcus Rashford |
| AMC. | บรูโน่ เฟอร์นานเดส |
| AMR. | Facundo Pellistri |
| FW. | Wout Weghorst |
| ฟูแล่ม | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | แบรนด์ เลโน |
| DL. | Antonee Robinson |
| DC. | ทิม รีม |
| DC. | Tosin Adarabioyo |
| DR. | Kenny Tete |
| DMC. | João Palhinha |
| DMC. | แฮร์ริสัน รีด |
| AML. | Manor Solomon |
| AMC. | อันเดรียส เปเรร่า |
| AMR. | Bobby De Cordova-Reid |
| FW. | Aleksandar Mitrovic |