ADVERTISEMENT
| วันพุธ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. | ||
 
						พิษณุโลก  | 
					vs | ![]() แบงค็อก ยูไนเต็ด  | 
				
ฟุตบอล ลีกคัพ ไทยแลนด์ พิษณุโลก เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แบงค็อก ยูไนเต็ด วันพุธ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
วิเคราะห์บอล ไทยแลนด์ ลีกคัพ
พิษณุโลก vs แบงค็อก ยูไนเต็ด
วันพุธ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย ลีกคัพ ไทยแลนด์ 2025-2026 วันพุธ 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. พิษณุโลก เปิดบ้านรับมือ แบงค็อก ยูไนเต็ด
ADVERTISEMENT
  สถิติการพบกัน  เฮดทูเฮด »  | ||||||
 
  | 
| 25 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | บางกอก เอฟซี ลีกคัพ | 2-3  | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | แบงค็อก ยูไนเต็ด เอฟเอคัพ | 1-1  | |
| 25 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | แบงค็อก ยูไนเต็ด ลีกคัพ | 0-4  | |
| 19 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | สมุทรปราการ เอฟซี ลีกคัพ | 3-2  | |
| 27 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | ตราด เอฟซี เอฟเอคัพ | 6-0  | |
| 02 ส.ค. | เยือน | แพ้ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอฟเอคัพ | 5-1  | |
|   ชนะ 1   เสมอ 1   แพ้ 4     | |||||
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | อุทัยธานี เอฟซี ไทยลีก 1 | 1-2  | |
| 30 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | สมุทรสาคร ซิตี้ เอฟเอคัพ | 7-0  | |
| 23 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | Lion City Sailors คัพ | 1-0  | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | เอสซีจี เมืองทองฯ ไทยลีก 1 | 0-0  | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | นครราชสีมา เอฟซี ไทยลีก 1 | 3-1  | |
| 01 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เปอร์ซิบ บันดุง คัพ | 0-2  | |
|   ชนะ 3   เสมอ 1   แพ้ 2     | |||||
ผลงานล่าสุดของ พิษณุโลก ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 21 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน  พิษณุโลก   | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | บางกอก เอฟซี ลีกคัพ | 2-3  | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | แบงค็อก ยูไนเต็ด เอฟเอคัพ | 1-1  | |
| 25 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | แบงค็อก ยูไนเต็ด ลีกคัพ | 0-4  | |
| 19 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | สมุทรปราการ เอฟซี ลีกคัพ | 3-2  | |
| 29 ก.ค. | เหย้า | เสมอ | กำแพงเพชร เอฟเอคัพ | 1-1  | |
|   ชนะ 1   เสมอ 2   แพ้ 2     | |||||
ผลงานนอกบ้าน แบงค็อก ยูไนเต็ด   | |||||
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | เอสซีจี เมืองทองฯ ไทยลีก 1 | 0-0  | |
| 28 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ไทยลีก 1 | 0-1  | |
| 18 ก.ย. | เยือน | ชนะ | สลังงอร์ เอฟซี คัพ | 2-4  | |
| 13 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ชลบุรี เอฟซี ไทยลีก 1 | 0-1  | |
| 24 ส.ค. | เยือน | เสมอ | ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี ไทยลีก 1 | 3-3  | |
|   ชนะ 3   เสมอ 2   แพ้ 0     | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ พิษณุโลก ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน แบงค็อก ยูไนเต็ด ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด