ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 01 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น. | ||
![]() FC Komeetat |
vs | ![]() 9 วีไอเอฟเค |
ฟุตบอล คักโคเนน (กลุ่มซี) ฟินแลนด์ FC Komeetat เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วีไอเอฟเค วันเสาร์ 01 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น.
วิเคราะห์บอล ฟินแลนด์ คักโคเนน (กลุ่มซี)
FC Komeetat vs วีไอเอฟเค
วันเสาร์ 01 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น.
ศึกฟุตบอล คักโคเนน (กลุ่มซี) ฟินแลนด์ 2025 วันเสาร์ 01 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น. FC Komeetat ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ วีไอเอฟเค ทีมอันดับ 9
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
![]() | |||||
16 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟซี วาจากอสกิ กระชับมิตรสโมสร | 7-0 | |
01 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | วีไอเอฟเค คักโคเนน (กลุ่มซี) | 0-4 | |
25 ก.ย. | เยือน | แพ้ | OTP คักโคเนน (กลุ่มซี) | 4-1 | |
18 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เจเอส เฮอร์คูเลส คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-0 | |
10 ก.ย. | เยือน | แพ้ | โอแอลเอส คักโคเนน (กลุ่มซี) | 4-0 | |
04 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | จีบีเค คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
![]() | |||||
07 ก.ย. | เยือน | แพ้ | นาร์เปส คราฟท์ คักโคเนน (กลุ่มซี) | 2-0 | |
31 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เจเอส เฮอร์คูเลส คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-2 | |
09 ส.ค. | เยือน | แพ้ | OsPa คักโคเนน (กลุ่มซี) | 10-2 | |
01 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | จีบีเค คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-3 | |
29 ก.ค. | เยือน | แพ้ | เอสเจเค อคาเตเมีย 2 คักโคเนน (กลุ่มซี) | 6-0 | |
19 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | นาร์เปส คราฟท์ คักโคเนน (กลุ่มซี) | 0-2 | |
ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 |
ผลงานล่าสุดของ FC Komeetat ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 20 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วีไอเอฟเค ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 24 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FC Komeetat | |||||
01 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | วีไอเอฟเค คักโคเนน (กลุ่มซี) | 0-4 | |
18 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เจเอส เฮอร์คูเลส คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-0 | |
04 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | จีบีเค คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-1 | |
26 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | เจเจเค จีวาสคีล่า คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-3 | |
31 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | โรวาเนียมี่ คักโคเนน (กลุ่มซี) | 0-2 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน วีไอเอฟเค | |||||
07 ก.ย. | เยือน | แพ้ | นาร์เปส คราฟท์ คักโคเนน (กลุ่มซี) | 2-0 | |
31 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เจเอส เฮอร์คูเลส คักโคเนน (กลุ่มซี) | 1-2 | |
09 ส.ค. | เยือน | แพ้ | OsPa คักโคเนน (กลุ่มซี) | 10-2 | |
29 ก.ค. | เยือน | แพ้ | เอสเจเค อคาเตเมีย 2 คักโคเนน (กลุ่มซี) | 6-0 | |
12 ก.ค. | เยือน | แพ้ | TP 47 ทอร์นิโอ คักโคเนน (กลุ่มซี) | 5-2 | |
ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FC Komeetat ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วีไอเอฟเค ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 24 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | VPS j Akatemia | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
2 | จีบีเค | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
3 | เจบีเค | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
4 | TP 47 ทอร์นิโอ | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
5 | OsPa | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
6 | เอสเจเค อคาเตเมีย 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
7 | เจเอส เฮอร์คูเลส | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
8 | นาร์เปส คราฟท์ | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
9 | วีไอเอฟเค | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | ควาปิโอ Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |