ADVERTISEMENT
| วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. | ||
โฮกสบี ไอเค |
vs | ![]() ไอเอฟเค เบอร์ก้า |
ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) สวีเดน โฮกสบี ไอเค เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ไอเอฟเค เบอร์ก้า วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น.
วิเคราะห์บอล สวีเดน ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland)
โฮกสบี ไอเค vs ไอเอฟเค เบอร์ก้า
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น.
ศึกฟุตบอล ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) สวีเดน 2025 วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. โฮกสบี ไอเค ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ ไอเอฟเค เบอร์ก้า ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 15 ต.ค. | เยือน | ชนะ | Rappe-GoIF ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-3 | |
| 08 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | อารีอานา เอฟซี ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-1 | |
| 01 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 0-2 | |
| 25 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเค คาร์ลสโกรนา ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 5-2 | |
| 18 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | FBK Balkan ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-1 | |
| 11 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | โนซาบาย ไอเอฟ ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 0-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 17 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-1 | |
| 13 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | โทร์นส ไอเอฟ ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 4-1 | |
| 06 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Linero IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-0 | |
| 29 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ซอลเวสเบิร์ก GoIF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 3-2 | |
| 24 พ.ค. | เยือน | แพ้ | Lilla Torg FF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-1 | |
| 14 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | Rappe-GoIF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 6-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ โฮกสบี ไอเค ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ไอเอฟเค เบอร์ก้า ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน โฮกสบี ไอเค | |||||
| 08 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | อารีอานา เอฟซี ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-1 | |
| 18 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | FBK Balkan ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-1 | |
| 11 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | โนซาบาย ไอเอฟ ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 0-2 | |
| 27 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 1-2 | |
| 13 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟซี โรเซ็นการ์ด ดิวิชั่น 2 (Ostra Gotaland) | 0-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ไอเอฟเค เบอร์ก้า | |||||
| 17 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-1 | |
| 06 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Linero IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-0 | |
| 24 พ.ค. | เยือน | แพ้ | Lilla Torg FF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-1 | |
| 09 พ.ค. | เยือน | ชนะ | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-2 | |
| 01 พ.ค. | เยือน | เสมอ | Vaxjo Norra IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ โฮกสบี ไอเค ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ไอเอฟเค เบอร์ก้า ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ลันด์เวทเทอร์ | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | วาสต้า ฟลอรุนด้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | ดัลสท็อร์ฟส ไอเอฟ | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | โจนเซเรดส์ ไอเอฟ | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | เฮสตราฟอร์ส ไอเอฟ | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | ไอเอฟ โบยัน | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | ออนซาล่า บีเค | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | ทอลสแลนด้า ไอเค | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | Astorps FF | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | ไอเค คองกาฮัลลา | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | Galtabacks BK | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 14 | BK Astrio | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |