ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565 เวลา 22:30 น. | ||
 
						กัมโปบัสโซ  | 
					vs | ![]() 10 โปเตนซา SC  | 
				
ฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มซี) อิตาลี กัมโปบัสโซ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ โปเตนซา SC วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565 เวลา 22:30 น.
วิเคราะห์บอล อิตาลี ลีก้าโปร (กลุ่มซี)
กัมโปบัสโซ vs โปเตนซา SC
วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565 เวลา 22:30 น.
ศึกฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มซี) อิตาลี 2025-2026 วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565 เวลา 22:30 น. กัมโปบัสโซ ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ โปเตนซา SC ทีมอันดับ 10
ADVERTISEMENT
  สถิติการพบกัน  เฮดทูเฮด »  | |||||
 
  | 
| 01 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อาเรซโซ่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 5-1  | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | รีมีนี เอฟซี ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-1  | |
| 22 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ยูเวนตุส U23 ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-1  | |
| 19 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-1  | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | วิซ เพซาโล่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-2  | |
| 27 ก.ย. | เยือน | เสมอ | ลิวอร์โน่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-0  | |
|   ชนะ 1   เสมอ 3   แพ้ 2     | |||||
| 02 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | ฟอจจา กัลซิโอ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 3-0  | |
| 19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | เบเนเวนโต้ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-0  | |
| 12 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ลาติน่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 0-0  | |
| 05 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ทีมอัลตามูรา ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-2  | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อาตาลันตา แบร์กาโม U23 ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-0  | |
| 24 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ซิราคูซ่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-1  | |
|   ชนะ 2   เสมอ 2   แพ้ 2     | |||||
ผลงานล่าสุดของ กัมโปบัสโซ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน โปเตนซา SC ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน  กัมโปบัสโซ   | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | รีมีนี เอฟซี ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-1  | |
| 19 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-1  | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | วิซ เพซาโล่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-2  | |
| 23 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | กุบบิโอ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0  | |
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ปิเอโต้ คัลซิโอ้ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-1  | |
|   ชนะ 1   เสมอ 2   แพ้ 2     | |||||
ผลงานนอกบ้าน โปเตนซา SC   | |||||
| 19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | เบเนเวนโต้ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-0  | |
| 05 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ทีมอัลตามูรา ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-2  | |
| 24 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ซิราคูซ่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-1  | |
| 06 ก.ย. | เยือน | แพ้ | กาเซร์ตาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 3-2  | |
| 24 ส.ค. | เยือน | ชนะ | กุยเลียโน่ กัลซิโอ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-3  | |
|   ชนะ 1   เสมอ 1   แพ้ 3     | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ กัมโปบัสโซ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน โปเตนซา SC ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts | 
| 1 | ซาแลร์นิตาน่า | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 
| 2 | คาตาเนีย | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 
| 3 | เบเนเวนโต้ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 
| 4 | โมโนโปลี | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 
| 5 | นัววา โคเซนซา | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 
| 6 | SSD Casarano | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 7 | กาเซร์ตาน่า | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 8 | โครโตเน่ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 
| 9 | อาตาลันตา แบร์กาโม U23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 
| 10 | โปเตนซา SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 11 | ทีมอัลตามูรา | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 
| 12 | ตราปานี่ | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 
| 13 | ลาติน่า | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 
| 14 | ซอเรนโต้ คัลซิโอ | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 
| 15 | คาวีซี 1919 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 16 | กุยเลียโน่ กัลซิโอ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 17 | เอแซด ปิเชร์โน่ | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
| 18 | ออด๊าซ เชริญโญลา | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
| 19 | ฟอจจา กัลซิโอ | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
| 20 | ซิราคูซ่า | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |