ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 20:00 น. | ||
Kuching FA 3 |
vs | ![]() Perak II |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มาเลเซีย Kuching FA เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Perak II วันอังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย พรีเมียร์ลีก
Kuching FA vs Perak II
วันอังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มาเลเซีย 2025 วันอังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 20:00 น. Kuching FA ทีมอันดับ 3 เปิดรังรับมือ Perak II ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
สถิติการพบกัน 3 หลังสุดของทั้งสองทีม Perak II ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง Kuching FA ชนะ 2 ครั้ง |
| 01 พ.ย. | เยือน | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 0-5 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 | |||||
| 21 ก.ย. | เยือน | แพ้ | Kuching FA พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 10 ก.ย. | เยือน | ชนะ | FAM-MSN Project พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 22 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | พีดีอาร์เอ็ม พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| 15 ส.ค. | เยือน | แพ้ | Sarawak United พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 11 ส.ค. | เยือน | เสมอ | เตรังกานู II พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 07 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เซอลาโงร์ II พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Kuching FA ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Perak II ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Kuching FA | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
| 24 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 09 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Perak II | |||||
| 21 ก.ย. | เยือน | แพ้ | Kuching FA พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 10 ก.ย. | เยือน | ชนะ | FAM-MSN Project พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 15 ส.ค. | เยือน | แพ้ | Sarawak United พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 11 ส.ค. | เยือน | เสมอ | เตรังกานู II พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 07 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เซอลาโงร์ II พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Kuching FA ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Perak II ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | กลันตัน | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | Kuching FA | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | เตรังกานู II | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | Kelantan United | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 6 | พีดีอาร์เอ็ม | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | ปาหัง ยูไอทีเอ็ม | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | เซอลาโงร์ II | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 9 | เปรัค | 18 | 5 | 2 | 11 | 8 |
| 10 | FAM-MSN Project | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |