ADVERTISEMENT
| วันพุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 22:30 น. | ||
เอ็นเจเอส |
vs | ![]() เอสซี คูฟู-98 |
ฟุตบอล คักโคเนน (กลุ่มเอ) ฟินแลนด์ เอ็นเจเอส เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เอสซี คูฟู-98 วันพุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 22:30 น.
วิเคราะห์บอล ฟินแลนด์ คักโคเนน (กลุ่มเอ)
เอ็นเจเอส vs เอสซี คูฟู-98
วันพุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 22:30 น.
ศึกฟุตบอล คักโคเนน (กลุ่มเอ) ฟินแลนด์ 2026 วันพุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 22:30 น. เอ็นเจเอส ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ เอสซี คูฟู-98 ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 26 ก.ย. | เยือน | แพ้ | MuSa Pori คักโคเนน (กลุ่มบี) | 3-2 | |
| 19 ก.ย. | เยือน | แพ้ | EBK เอสปู คักโคเนน (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| 12 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | แกรนด์คูร่า IFK คักโคเนน (กลุ่มบี) | 2-1 | |
| 04 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | MuSa Pori คักโคเนน (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| 22 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | MuSa Pori คักโคเนน (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 15 ส.ค. | เยือน | แพ้ | อิลเวส 2 คักโคเนน (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
| 23 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาปา เฮลซิงกิ คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 3-0 | |
| 17 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | แอตแลนติส เอฟซี คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 1-1 | |
| 03 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | แจพีเอส คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 1-3 | |
| 25 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | PK เคสกิ ยูยูสิม่า (PKKU) คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 5-0 | |
| 15 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เอ็นเจเอส คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 0-2 | |
| 12 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เอ็นเจเอส คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 2-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เอ็นเจเอส ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เอสซี คูฟู-98 ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เอ็นเจเอส | |||||
| 12 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | แกรนด์คูร่า IFK คักโคเนน (กลุ่มบี) | 2-1 | |
| 04 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | MuSa Pori คักโคเนน (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| 22 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | MuSa Pori คักโคเนน (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 01 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | พาลโล-อิร็อท คักโคเนน (กลุ่มบี) | 0-1 | |
| 11 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | EBK เอสปู คักโคเนน (กลุ่มบี) | 1-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เอสซี คูฟู-98 | |||||
| 23 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาปา เฮลซิงกิ คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 3-0 | |
| 15 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เอ็นเจเอส คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 0-2 | |
| 04 ก.ย. | เยือน | แพ้ | แจพีเอส คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 4-0 | |
| 27 ส.ค. | เยือน | เสมอ | เอฟซี คิฟเฟ่น คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 1-1 | |
| 16 ส.ค. | เยือน | เสมอ | MiPK มิกเกลี่ คักโคเนน (กลุ่มเอ) | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เอ็นเจเอส ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เอสซี คูฟู-98 ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เอฟซี คิฟเฟ่น | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 |
| 2 | เปะโปะ ลัปเปนรันตะ | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
| 3 | แอตแลนติส เอฟซี | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 |
| 4 | HIFK เฮลซิงกิ | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 5 | PPJ | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 6 | HPS เฮลซินกิ | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 7 | เรย์พาส | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | Union Plaani | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
| 9 | PuiU Helsinki | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | ไมปา | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |