ADVERTISEMENT
| วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 น. | ||
มิลซามี่ 4 |
vs | ![]() เอฟซี ฟลอเรชที |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มอลโดวา มิลซามี่ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เอฟซี ฟลอเรชที วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล มอลโดวา พรีเมียร์ลีก
มิลซามี่ vs เอฟซี ฟลอเรชที
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มอลโดวา 2025-2026 วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 น. มิลซามี่ ทีมอันดับ 4 เปิดรังรับมือ เอฟซี ฟลอเรชที ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม มิลซามี่ ชนะ 4 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง เอฟซี ฟลอเรชที ชนะ 1 ครั้ง |
| 30 พ.ย. | เยือน | แพ้ | FC Balti พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 23 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | Spartanii Sportul พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ดาเซีย บุยอูคานี พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เปโตรคุบ ฮึนเชชต์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | ชนะ | Politehnica Chisinau พรีเมียร์ลีก | 0-5 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ซิมบรู ชิซินู พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 21 พ.ย. | เยือน | เสมอ | เอฟซีเอ็ม อุงเฮนี ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 07 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | ซิมบรู ชิซินู II ดิวิชั่น 1 | 3-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | FC Oguz Comrat ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | FC อิสครา ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | วิกตอเรีย บาร์ดาร์ ดิวิชั่น 1 | 7-0 | |
| 03 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เอฟซีเอ็ม อุงเฮนี ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ มิลซามี่ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เอฟซี ฟลอเรชที ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน มิลซามี่ | |||||
| 23 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | Spartanii Sportul พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เปโตรคุบ ฮึนเชชต์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ซิมบรู ชิซินู พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | FC Balti พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 24 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | เปโตรคุบ ฮึนเชชต์ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เอฟซี ฟลอเรชที | |||||
| 21 พ.ย. | เยือน | เสมอ | เอฟซีเอ็ม อุงเฮนี ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | FC Oguz Comrat ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 26 ก.ย. | เยือน | เสมอ | ซิมบรู ชิซินู II ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 12 ก.ย. | เยือน | ชนะ | FC อิสครา ดิวิชั่น 1 | 1-8 | |
| 30 ส.ค. | เยือน | ชนะ | วิกตอเรีย บาร์ดาร์ ดิวิชั่น 1 | 2-5 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ มิลซามี่ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เอฟซี ฟลอเรชที ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เปโตรคุบ ฮึนเชชต์ | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 |
| 2 | ซิมบรู ชิซินู | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | เชริฟฟ์ ติราสปอล | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 4 | มิลซามี่ | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | FC Balti | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 6 | ดาเซีย บุยอูคานี | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 7 | Politehnica Chisinau | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
| 8 | Spartanii Sportul | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |