ADVERTISEMENT
| วันพุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:00 น. | ||
|   เอโบร 1 | vs |  8 ซีดี อิซาร์ร่า | 
ฟุตบอล เซกุนด้า บี (กลุ่ม 2 บี) สเปน เอโบร เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซีดี อิซาร์ร่า วันพุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:00 น.
วิเคราะห์บอล สเปน เซกุนด้า บี (กลุ่ม 2 บี)
เอโบร vs ซีดี อิซาร์ร่า
วันพุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:00 น.
ศึกฟุตบอล เซกุนด้า บี (กลุ่ม 2 บี) สเปน 2025 วันพุธ 31 มีนาคม 2564 เวลา 23:00 น. เอโบร ทีมอันดับ 1 เปิดรังรับมือ ซีดี อิซาร์ร่า ทีมอันดับ 8
ADVERTISEMENT
 
|   สถิติการพบกัน  เฮดทูเฮด » | |||||
| 
 
 | 
|  ผลงานล่าสุด เอโบร | |||||
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | UD Mutilvera เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-1 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เรอัล ยูนิโอน เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 0-0 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | เสมอ | เอสดี เบียไซน์ เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-1 | |
| 27 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เอสดี อีเจีย เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 3-1 | |
| 21 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ลอโกรเนส เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-0 | |
| 14 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | เอสดี อมอเรเบียต้า เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 0-0 | |
| ชนะ 1   เสมอ 4   แพ้ 1   | |||||
|  ผลงานล่าสุด ซีดี อิซาร์ร่า | |||||
| 29 ส.ค. | เยือน | เสมอ | UD Mutilvera กระชับมิตรสโมสร | 3-3 | |
| 23 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | อลาเบส บี กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
| 04 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ซีดี ซูบิซ่า เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-5 | |
| 27 เม.ย. | เยือน | แพ้ | UD บาร์บัสโตร เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 3-2 | |
| 20 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | ซีดี อันเกียโน เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 0-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อเรนาส เดอ เก็ทโซ่ เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 4-1 | |
| ชนะ 0   เสมอ 2   แพ้ 4   | |||||
ผลงานล่าสุดของ เอโบร ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ซีดี อิซาร์ร่า ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 17 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
| ผลงานในบ้าน  เอโบร  | |||||
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | UD Mutilvera เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-1 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เรอัล ยูนิโอน เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 0-0 | |
| 27 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เอสดี อีเจีย เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 3-1 | |
| 14 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | เอสดี อมอเรเบียต้า เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 0-0 | |
| 14 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ซีอี มันแรซา เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 3 | 1-2 | |
| ชนะ 1   เสมอ 3   แพ้ 1   | |||||
| ผลงานนอกบ้าน ซีดี อิซาร์ร่า  | |||||
| 29 ส.ค. | เยือน | เสมอ | UD Mutilvera กระชับมิตรสโมสร | 3-3 | |
| 27 เม.ย. | เยือน | แพ้ | UD บาร์บัสโตร เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 3-2 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อเรนาส เดอ เก็ทโซ่ เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 4-1 | |
| 30 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ซีดี กาลาฮอร์รา เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 2-1 | |
| 16 มี.ค. | เยือน | ชนะ | เอสดี เอย์บาร์ บี เซกุนด้า RFEF กลุ่ม 2 | 1-2 | |
| ชนะ 1   เสมอ 1   แพ้ 3   | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เอโบร ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ซีดี อิซาร์ร่า ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts | 
| 1 | เอโบร | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 
| 2 | ซีดี กาลาฮอร์รา | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 
| 3 | SD โลโกรนเยส | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 
| 4 | SD Tarazona | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 
| 5 | UD Mutilvera | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 
| 6 | ซีดี ตูเดลาโน่ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| 7 | โอซาซูน่า บี | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 
| 8 | ซีดี อิซาร์ร่า | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 
| 9 | ฮาโร เดปอร์ติโบ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| 10 | เอสดี อีเจีย | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |