วันอาทิตย์ 15 มิถุนายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
8วิสเซล โกเบ | นาโกย่า แกรมปัส เอต14 |
วันเสาร์ 31 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
วันเสาร์ 24 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | อูราวะ เร้ด ไดมอนด์ส |
วันเสาร์ 17 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
อวิสปา ฟูกูโอกะ | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
เกียวโต แซงก้า | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันอังคาร 06 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | ฟาเจียโน โอคายามา |
วันเสาร์ 03 พฤษภาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
ชิมิสุ เอส-พัลส์ | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันอังคาร 29 เมษายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | คาชิว่า เรย์โซล |
วันศุกร์ 25 เมษายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า |
วันพุธ 16 เมษายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น นาบิสโก คัพ | ||
คาเตอเลอร์ โตยามา | นาโกย่า แกรมปัส เอต | |
**จุดโทษ คาเตอเลอร์ โตยามา 6-5 นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 12 เมษายน 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
กัมบะ โอซาก้า | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันพฤหัสบดี 20 มีนาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น นาบิสโก คัพ | ||
เทเกวาจาโร มิยาซากิ | นาโกย่า แกรมปัส เอต | |
**ต่อเวลา เทเกวาจาโร มิยาซากิ 0-3 นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 15 มีนาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
โตเกียวเวอร์ดี้ | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 08 มีนาคม 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
เซเรโซ โอซาก้า | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
เอฟซี โตเกียว | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2568 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2567 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | สากัน โตสู |
วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2567 | ||
ญี่ปุ่น เจ-ลีก | ||
คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | นาโกย่า แกรมปัส เอต |
วันเสาร์ 02 พฤศจิกายน 2567 | ||
ญี่ปุ่น นาบิสโก คัพ | ||
นาโกย่า แกรมปัส เอต | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | |
**ต่อเวลา นาโกย่า แกรมปัส เอต 3-3 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | ||
**จุดโทษ นาโกย่า แกรมปัส เอต 5-4 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |