ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 09 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. | ||
FK Tukums 2000 9 |
vs | ![]() 7 FS เจลกาว่า |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย FK Tukums 2000 เปิดบ้านรับการมาเยือนของ FS เจลกาว่า วันอาทิตย์ 09 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น.
วิเคราะห์บอล ลัตเวีย พรีเมียร์ลีก
FK Tukums 2000 vs FS เจลกาว่า
วันอาทิตย์ 09 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย 2025 วันอาทิตย์ 09 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. FK Tukums 2000 ทีมอันดับ 9 เปิดรังรับมือ FS เจลกาว่า ทีมอันดับ 7
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม FK Tukums 2000 ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 3 ครั้ง FS เจลกาว่า ชนะ 1 ครั้ง |
| 08 ส.ค. | เยือน | แพ้ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 02 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 27 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 18 ก.ค. | เยือน | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 05 ก.ค. | เยือน | แพ้ | FK Grobina พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 01 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 | |||||
| 09 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 01 ส.ค. | เยือน | แพ้ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 26 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 20 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 03 ก.ค. | เยือน | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 29 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | FK Grobina พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 | |||||
ผลงานล่าสุดของ FK Tukums 2000 ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน FS เจลกาว่า ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FK Tukums 2000 | |||||
| 02 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 27 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 01 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 17 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 12 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน FS เจลกาว่า | |||||
| 01 ส.ค. | เยือน | แพ้ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 03 ก.ค. | เยือน | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 25 มิ.ย. | เยือน | ชนะ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 1-5 | |
| 13 มิ.ย. | เยือน | เสมอ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 21 พ.ค. | เยือน | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FK Tukums 2000 ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน FS เจลกาว่า ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา | 25 | 21 | 2 | 2 | 65 |
| 2 | ริก้า เอฟซี | 25 | 20 | 4 | 1 | 64 |
| 3 | เอฟเค ออด้า | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | BFC โดกาฟพิลส์ | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 5 | เลียปายา | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 6 | SK Super Nova | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
| 7 | FS เจลกาว่า | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 8 | FK Grobina | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 9 | FK Tukums 2000 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 10 | LatviaFK Ogre United | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 |