ADVERTISEMENT
| วันพุธ 29 มกราคม 2568 เวลา 03:00 น. | ||
ดอร์ทมุนด์ |
vs | ![]() ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
| ดอร์ทมุนด์ ต่อ 1.5 -5 | ||
ฟุตบอล แชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก วันพุธ 29 มกราคม 2568 เวลา 03:00 น.
วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
ดอร์ทมุนด์ vs ชักตาร์ โดเน็ตส์ก
วันพุธ 29 มกราคม 2568 เวลา 03:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย แชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟ่า 2025-2026 วันพุธ 29 มกราคม 2568 เวลา 03:00 น. ดอร์ทมุนด์ (เยอรมัน) เปิดรังรับมือ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยูเครน)
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||||
สถิติการพบกัน 3 หลังสุดของทั้งสองทีม ชักตาร์ โดเน็ตส์ก ชนะ 0 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง ดอร์ทมุนด์ ชนะ 2 ครั้ง |
| 14 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ไฟร์บวร์ก บุนเดสลีกา | 1-1 | |
| 10 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | โบโด กลิมท์ แชมเปี้ยนส์ลีก | 2-2 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮอฟเฟ่นไฮม์ บุนเดสลีกา | 2-0 | |
| 02 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | เลเวอร์คูเซ่น เดเอฟเบ โพคาล | 0-1 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | เลเวอร์คูเซ่น บุนเดสลีกา | 1-2 | |
| 25 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บียาร์รีล แชมเปี้ยนส์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 14 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | Epitsentr Kam Pod พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| 11 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 0-2 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | โคลอส โควาลิฟคา พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 01 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | ครีฟบาส พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 27 พ.ย. | เยือน | ชนะ | แชมร็อค โรเวอร์ส ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 1-2 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | ชนะ | Obolon Kyiv พรีเมียร์ลีก | 0-6 | |
| ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ดอร์ทมุนด์ ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ชักตาร์ โดเน็ตส์ก ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ ถึง 17 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ดอร์ทมุนด์ | |||||
| 10 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | โบโด กลิมท์ แชมเปี้ยนส์ลีก | 2-2 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮอฟเฟ่นไฮม์ บุนเดสลีกา | 2-0 | |
| 02 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | เลเวอร์คูเซ่น เดเอฟเบ โพคาล | 0-1 | |
| 25 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บียาร์รีล แชมเปี้ยนส์ลีก | 4-0 | |
| 22 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | สตุ๊ตการ์ท บุนเดสลีกา | 3-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |||||
| 11 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 0-2 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | โคลอส โควาลิฟคา พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 27 พ.ย. | เยือน | ชนะ | แชมร็อค โรเวอร์ส ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 1-2 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | ชนะ | Obolon Kyiv พรีเมียร์ลีก | 0-6 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Polissya Zhytomyr พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ดอร์ทมุนด์ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ชักตาร์ โดเน็ตส์ก ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย เพียง 1 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| ดอร์ทมุนด์ | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | Gregor Kobel |
| DL. | Ramy Bensebaini |
| DC. | Nico Schlotterbeck |
| DC. | Waldemar Anton |
| DR. | Julian Ryerson |
| DMC. | Pascal Groß |
| DMC. | Marcel Sabitzer |
| AML. | Jamie Gittens |
| AMC. | จูเลี่ยน แบรนดท์ |
| AMR. | Karim Adeyemi |
| FW. | Serhou Guirassy |
| ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| Starting Formation : 4-1-4-1 | |
| GK. | Dmytro Riznyk |
| DL. | Pedro Henrique |
| DC. | Mykola Matviienko |
| DC. | Valerii Bondar |
| DR. | Yukhym Konoplia |
| DMC. | Dmytro Kryskiv |
| ML. | Kevin |
| MC. | Heorhii Sudakov |
| MC. | Artem Bondarenko |
| MR. | Oleksandr Zubkov |
| FW. | Danylo Sikan |