ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 02:00 น. | ||
เดปอร์เตส โคปีอาโป |
vs | ![]() 2 โคโล |
ฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี เดปอร์เตส โคปีอาโป เปิดบ้านรับการมาเยือนของ โคโล วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 02:00 น.
วิเคราะห์บอล ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น
เดปอร์เตส โคปีอาโป vs โคโล
วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 02:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี 2025 วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 02:00 น. เดปอร์เตส โคปีอาโป ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ โคโล ทีมอันดับ 2
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
สถิติการพบกัน 3 หลังสุดของทั้งสองทีม โคโล ชนะ 0 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง เดปอร์เตส โคปีอาโป ชนะ 1 ครั้ง |
| 10 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | โคโล พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-1 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| 20 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-5 | |
| 08 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โคบริโล่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| 29 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-1 | |
| 26 ก.ย. | เยือน | แพ้ | คาโตลิก้า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
| 07 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-2 | |
| 28 พ.ย. | เยือน | แพ้ | โกเบซาล พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-0 | |
| 24 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | คาเลรา พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-2 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | ชนะ | นูเบลนเซ่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-1 | |
| 27 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เดปอร์ติส ลิมาเช่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เดปอร์เตส โคปีอาโป ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 19 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน โคโล ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เดปอร์เตส โคปีอาโป | |||||
| 10 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | โคโล พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-1 | |
| 20 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-5 | |
| 29 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-1 | |
| 15 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-3 | |
| 17 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮัวชิปาโต้ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน โคโล | |||||
| 28 พ.ย. | เยือน | แพ้ | โกเบซาล พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-0 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-2 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | ชนะ | นูเบลนเซ่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-1 | |
| 19 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โกกิมโบ อูนีโด พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 22 ส.ค. | เยือน | เสมอ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เดปอร์เตส โคปีอาโป ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน โคโล ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | โคโล | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | คาโตลิก้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | นูเบลนเซ่ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | ยู. คอนเซปซิออน | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | คาเลรา | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | โกกิมโบ อูนีโด | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | ฮัวชิปาโต้ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | ฮิกกินส์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | La Serena | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | ปาเลสติโน่ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | โกเบซาล | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | Chile/Deportes-Concepcion/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |