ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น. | ||
|   ไอเอฟ ซิลเวีย | vs |  ซิริอุส | 
ฟุตบอล คัพ สวีเดน ไอเอฟ ซิลเวีย เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซิริอุส วันอาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล สวีเดน คัพ
ไอเอฟ ซิลเวีย vs ซิริอุส
วันอาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ สวีเดน 2025-2026 วันอาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น. ไอเอฟ ซิลเวีย เปิดบ้านรับมือ ซิริอุส
ADVERTISEMENT
 
|   สถิติการพบกัน  เฮดทูเฮด » | ||||
| 
 
 | 
|  ผลงานล่าสุด ไอเอฟ ซิลเวีย | |||||
| 19 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ไอเอฟ อีเคอร์ อเรโบร ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 1-3 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ซูเรียนสก้า เอสกิลส์ตูน่า ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 3-0 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | บีเค ฟอร์เวิร์ด ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 5-2 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | นีคอปปิ้ง บีไอเอส ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 5-1 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | IK สเล็ปเนอร์ ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 1-2 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | เสมอ | เอ็นสเคเด้ ไอเค ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 1-1 | |
| ชนะ 3   เสมอ 1   แพ้ 2   | |||||
|  ผลงานล่าสุด ซิริอุส | |||||
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ฮัคเค่น ออลสเวนส์คาน | 1-1 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | มัลโม่ ออลสเวนส์คาน | 5-1 | |
| 29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ยอร์การ์เด้น ออลสเวนส์คาน | 8-2 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | เดเกอร์ฟอร์ส ออลสเวนส์คาน | 1-3 | |
| 14 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | GAIS โกเตบอร์ก ออลสเวนส์คาน | 3-0 | |
| 31 ส.ค. | เยือน | แพ้ | เอไอเค โซลน่า ออลสเวนส์คาน | 2-1 | |
| ชนะ 2   เสมอ 1   แพ้ 3   | |||||
ผลงานล่าสุดของ ไอเอฟ ซิลเวีย ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ซิริอุส ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
| ผลงานในบ้าน  ไอเอฟ ซิลเวีย  | |||||
| 11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ซูเรียนสก้า เอสกิลส์ตูน่า ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 3-0 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | บีเค ฟอร์เวิร์ด ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 5-2 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | IK สเล็ปเนอร์ ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 1-2 | |
| 06 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | FOC ฟาร์สตา ดิวิชั่น 2 (Sodra Svealand) | 1-0 | |
| 20 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | คาลม่าร์ คัพ | 0-5 | |
| ชนะ 3   เสมอ 0   แพ้ 2   | |||||
| ผลงานนอกบ้าน ซิริอุส  | |||||
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ฮัคเค่น ออลสเวนส์คาน | 1-1 | |
| 29 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ยอร์การ์เด้น ออลสเวนส์คาน | 8-2 | |
| 31 ส.ค. | เยือน | แพ้ | เอไอเค โซลน่า ออลสเวนส์คาน | 2-1 | |
| 20 ส.ค. | เยือน | ชนะ | ปิเทีย ไอเอฟ คัพ | 0-5 | |
| 17 ส.ค. | เยือน | ชนะ | บรอมมาโปร์คาร์น่า ออลสเวนส์คาน | 2-4 | |
| ชนะ 2   เสมอ 1   แพ้ 2   | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ไอเอฟ ซิลเวีย ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ซิริอุส ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด