สยามคิก Siamkick.Com
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ.2565
(UEFA Nations League) รายงานผลบอลสดวันนี้ เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021 สุรปตารางคะแนน เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021 ล่าสุด ตารางบอล เนชันส์ ลีก วิเคราห์บอล เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021
ผลบอลยูฟ่าเนชันส์ ลีก, วิเคราห์บอลเนชันส์ ลีกยูฟ่า, เนชันส์ ลีก 2020-2021
ADVERTISEMENT
ผลบอล ยูฟ่า เนชันส์ ลีก ล่าสุด ตารางบอล เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021
(UEFA Nations League) รายงานผลบอลสดวันนี้ เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021 สุรปตารางคะแนน เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021 ล่าสุด ตารางบอล เนชันส์ ลีก วิเคราห์บอล เนชันส์ ลีก ยูฟ่า 2020-2021
Match Preview
14 มิถุนายน 2565 เวลา 23:00 น.
อาร์เมเนีย
สกอตแลนด์
14 มิถุนายน 2565 เวลา 23:00 น.
มอลโดว่า
อันดอร์ร่า
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
บอสเนีย
ฟินแลนด์
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
อังกฤษ
ฮังการี
ADVERTISEMENT
Match Report
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
บอสเนีย
ฟินแลนด์
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
อังกฤษ
ฮังการี
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
เยอรมัน
อิตาลี
14 มิถุนายน 2565 เวลา 01:45 น.
ฮอลแลนด์
เวลส์
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันอังคาร 14 มิถุนายน 2565 |
บอสเนีย | | ฟินแลนด์ |
อังกฤษ | | ฮังการี |
เยอรมัน | | อิตาลี |
ฮอลแลนด์ | | เวลส์ |
ลิกเทนสไตน์ | | ลัตเวีย |
ลักเซมเบิร์ก | | หมู่เกาะแฟโร |
โปแลนด์ | | เบลเยียม |
โรมาเนีย | | มอนเตเนโกร |
ตุรกี | | ลิธัวเนีย |
ยูเครน | | ไอร์แลนด์ |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2565 |
เดนมาร์ก | | ออสเตรีย |
ฝรั่งเศส | | โครเอเชีย |
ไอซ์แลนด์ | | อิสราเอล |
อาเซอร์ไบจาน | | เบลารุส |
คาซัคสถาน | | สโลวาเกีย |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565 |
กรีซ | | โคโซโว |
มอลต้า | | ซาน มาริโน่ |
สโลวีเนีย | | เซอร์เบีย |
สเปน | | สาธารณรัฐเช็ก |
สวิตเซอร์แลนด์ | | โปรตุเกส |
จอร์เจีย | | บัลแกเรีย |
มาซิโดเนียเหนือ | | ยิบรอลตา |
นอร์เวย์ | | สวีเดน |
ไอร์แลนด์เหนือ | | ไซปรัส |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 |
อังกฤษ | | อิตาลี |
ฮอลแลนด์ | | โปแลนด์ |
ฮังการี | | เยอรมัน |
ลักเซมเบิร์ก | | ตุรกี |
มอนเตเนโกร | | บอสเนีย |
โรมาเนีย | | ฟินแลนด์ |
เวลส์ | | เบลเยียม |
หมู่เกาะแฟโร | | ลิธัวเนีย |
ไอร์แลนด์ | | สกอตแลนด์ |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 |
แอลเบเนีย | | อิสราเอล |
อันดอร์ร่า | | ลิกเทนสไตน์ |
ออสเตรีย | | ฝรั่งเศส |
เบลารุส | | คาซัคสถาน |
เดนมาร์ก | | โครเอเชีย |
อาเซอร์ไบจาน | | สโลวาเกีย |
มอลโดว่า | | ลัตเวีย |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันพฤหัสบดี 09 มิถุนายน 2565 |
ยิบรอลตา | | บัลแกเรีย |
กรีซ | | ไซปรัส |
โคโซโว | | ไอร์แลนด์เหนือ |
มอลต้า | | เอสโตเนีย |
มาซิโดเนียเหนือ | | จอร์เจีย |
นอร์เวย์ | | สโลวีเนีย |
โปรตุเกส | | สาธารณรัฐเช็ก |
สวีเดน | | เซอร์เบีย |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันพุธ 08 มิถุนายน 2565 |
เบลเยียม | | โปแลนด์ |
ไอร์แลนด์ | | ยูเครน |
สกอตแลนด์ | | อาร์เมเนีย |
เวลส์ | | ฮอลแลนด์ |
ยูฟ่า เนชันส์ ลีก |
ประจำวัน ที่ วันอังคาร 07 มิถุนายน 2565 |
บอสเนีย | | โรมาเนีย |
หมู่เกาะแฟโร | | ลักเซมเบิร์ก |
เยอรมัน | | อังกฤษ |
อิตาลี | | ฮังการี |
ลิธัวเนีย | | ตุรกี |
ฟินแลนด์ | | มอนเตเนโกร |
Group A-Group- |
1 | โปแลนด์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | อิตาลี | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ฮอลแลนด์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | บอสเนีย | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Group A-Group- |
1 | เบลเยียม | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | เดนมาร์ก | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | อังกฤษ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | ไอซ์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group A-Group- |
1 | โปรตุเกส | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | ฝรั่งเศส | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | โครเอเชีย | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | สวีเดน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group A-Group- |
1 | สเปน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | เยอรมัน | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ยูเครน | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Group B-Group- |
1 | ออสเตรีย | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2 | นอร์เวย์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
3 | โรมาเนีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group B-Group- |
1 | สกอตแลนด์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | อิสราเอล | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | สโลวาเกีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group B-Group- |
1 | รัสเซีย | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
2 | ฮังการี | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | ตุรกี | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | เซอร์เบีย | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group B-Group- |
1 | เวลส์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
2 | ฟินแลนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
3 | ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | บัลแกเรีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group C-Group- |
1 | มอนเตเนโกร | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | ลักเซมเบิร์ก | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | อาเซอร์ไบจาน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ไซปรัส | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Group C-Group- |
1 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
2 | จอร์เจีย | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | อาร์เมเนีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
4 | เอสโตเนีย | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Group C-Group- |
1 | สโลวีเนีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | กรีซ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | โคโซโว | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | มอลโดว่า | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Group C-Group- |
1 | เบลารุส | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
2 | ลิธัวเนีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | แอลเบเนีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | คาซัคสถาน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Group D-Group- |
1 | หมู่เกาะแฟโร | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | มอลต้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | ลัตเวีย | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | อันดอร์ร่า | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Group D-Group- |
1 | ยิบรอลตา | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | ลิกเทนสไตน์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ซาน มาริโน่ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |