พื้นที่โฆษณา » |
วันพุธ 21 มีนาคม 2561 เวลา 02:45 น. | ||
![]() ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ 13 |
vs | ![]() 3 วีคอมบ์ |
วิเคราะห์บอล ลีกทู อังกฤษ |
ฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วีคอมบ์ วันพุธ 21 มีนาคม 2561 เวลา 02:45 น.
ADVERTISEMENT
ปรีวิวฟุตบอล อังกฤษ ลีกทู
ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ vs วีคอมบ์
วันพุธ 21 มีนาคม 2561 เวลา 02:45 น.
ศึกฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ 2016-2017 วันพุธ 21 มีนาคม 2561 เวลา 02:45 น. ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ทีมอันดับ 13 เปิดรังรับมือ วีคอมบ์ ทีมอันดับ 3
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม วีคอมบ์ ชนะ 3 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ชนะ 2 ครั้ง |
![]() | |||||
14 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | โคเวนทรี ลีกทู | 1-2 | |
07 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ปอร์ทเวล ลีกทู | 1-2 | |
02 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | สวินดอน ลีกทู | 1-1 | |
30 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด ลีกทู | 3-1 | |
24 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เชลท์แน่ม ทาวน์ ลีกทู | 3-5 | |
21 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | วีคอมบ์ ลีกทู | 2-3 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
![]() | |||||
17 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ลินคอล์น ลีกทู | 0-0 | |
14 เม.ย. | เยือน | ชนะ | เยโอวิล ลีกทู | 0-1 | |
30 มี.ค. | เยือน | เสมอ | น็อตต์ส เคาน์ตี้ ลีกทู | 0-0 | |
24 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ปอร์ทเวล ลีกทู | 0-0 | |
21 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ลีกทู | 2-3 | |
17 มี.ค. | เยือน | ชนะ | บาร์เน็ต ลีกทู | 0-2 | |
ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 |
ผลงานล่าสุดของ ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วีคอมบ์ ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | |||||
14 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | โคเวนทรี ลีกทู | 1-2 | |
02 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | สวินดอน ลีกทู | 1-1 | |
24 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เชลท์แน่ม ทาวน์ ลีกทู | 3-5 | |
21 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | วีคอมบ์ ลีกทู | 2-3 | |
10 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | มอร์แคมป์ ลีกทู | 1-1 | |
ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน วีคอมบ์ | |||||
17 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ลินคอล์น ลีกทู | 0-0 | |
14 เม.ย. | เยือน | ชนะ | เยโอวิล ลีกทู | 0-1 | |
30 มี.ค. | เยือน | เสมอ | น็อตต์ส เคาน์ตี้ ลีกทู | 0-0 | |
21 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ลีกทู | 2-3 | |
17 มี.ค. | เยือน | ชนะ | บาร์เน็ต ลีกทู | 0-2 | |
ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วีคอมบ์ ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ADVERTISEMENT
Ads |
|
วันพุธ 21 มีนาคม 2561 | |||
ครอว์ลี่ย์ ทาวน์13 | 3 วีคอมบ์ |
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | แอคคริงตัน | 42 | 27 | 6 | 9 | 87 |
2 | ลูตัน ทาวน์ | 43 | 24 | 11 | 8 | 83 |
3 | วีคอมบ์ | 43 | 22 | 12 | 9 | 78 |
4 | เอ็กเซเตอร์ | 43 | 23 | 7 | 13 | 76 |
5 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | 43 | 20 | 13 | 10 | 73 |
6 | ลินคอล์น | 42 | 18 | 14 | 10 | 68 |
7 | โคเวนทรี | 42 | 20 | 8 | 14 | 68 |
8 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 43 | 17 | 16 | 10 | 67 |
9 | สวินดอน | 43 | 19 | 7 | 17 | 64 |
10 | คาร์ไลส์ | 43 | 16 | 14 | 13 | 62 |
11 | โคลเชสเตอร์ | 43 | 16 | 13 | 14 | 61 |
12 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 41 | 14 | 15 | 12 | 57 |
13 | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | 43 | 16 | 9 | 18 | 57 |
14 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 |
15 | สตีฟเนจ | 43 | 13 | 13 | 17 | 52 |
16 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 43 | 13 | 12 | 18 | 51 |
17 | ครูว์ | 43 | 14 | 5 | 24 | 47 |
18 | เยโอวิล | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 |
19 | ปอร์ทเวล | 43 | 11 | 13 | 19 | 46 |
20 | มอร์แคมป์ | 42 | 9 | 17 | 16 | 44 |
21 | ฟอเรสต์กรีน | 42 | 12 | 7 | 23 | 43 |
22 | กริมสบี้ | 43 | 10 | 12 | 21 | 42 |
23 | บาร์เน็ต | 43 | 9 | 10 | 24 | 37 |
24 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 42 | 9 | 8 | 25 | 35 |
Ads |
|